Markus Kberl		0130163
Susanne Schberl	0130374


Game 1: 4 Wrfe, 1 Wrfel

Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 27
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 28
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 28
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 28
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 25
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 24
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 27
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 30
Mittelwert: 27.125
Standardabweichung: 1.88509
Wahrscheinlichkeit: 0.5425

Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 55
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 56
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 49
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 57
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 52
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 52
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 41
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 52
Mittelwert: 51.75
Standardabweichung: 5.06388
Wahrscheinlichkeit: 0.5175

Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 111
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 106
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 104
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 93
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 99
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 110
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 102
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 96
Mittelwert: 102.625
Standardabweichung: 6.41288
Wahrscheinlichkeit: 0.513125

Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 269
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 244
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 261
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 260
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 257
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 280
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 262
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 247
Mittelwert: 260
Standardabweichung: 11.4642
Wahrscheinlichkeit: 0.52

Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 513
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 521
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 537
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 509
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 493
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 522
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 518
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 511
Mittelwert: 515.5
Standardabweichung: 12.6265
Wahrscheinlichkeit: 0.5155



Game 2: 24 Wrfe, 2 Wrfel

Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 30
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 26
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 27
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 24
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 29
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 25
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 23
Schleifen: 50 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 30
Mittelwert: 26.75
Standardabweichung: 2.71241
Wahrscheinlichkeit: 0.535

Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 56
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 51
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 54
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 53
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 57
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 49
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 37
Schleifen: 100 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 52
Mittelwert: 51.125
Standardabweichung: 6.26641
Wahrscheinlichkeit: 0.51125

Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 107
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 107
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 106
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 89
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 91
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 99
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 102
Schleifen: 200 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 87
Mittelwert: 98.5
Standardabweichung: 8.38366
Wahrscheinlichkeit: 0.4925

Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 271
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 229
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 249
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 232
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 249
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 251
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 244
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 243
Mittelwert: 246
Standardabweichung: 12.9063
Wahrscheinlichkeit: 0.492

Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 1 Gewonnen Spiele: 500
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 2 Gewonnen Spiele: 481
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 3 Gewonnen Spiele: 500
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 4 Gewonnen Spiele: 487
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 5 Gewonnen Spiele: 477
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 6 Gewonnen Spiele: 499
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 7 Gewonnen Spiele: 493
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 8 Gewonnen Spiele: 491
Mittelwert: 491
Standardabweichung: 8.79935
Wahrscheinlichkeit: 0.491

