Markus Kberl		0130163
Susanne Schberl	0130374


1. Szenario n=1024 und r=37

Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 1 ohne Kollision: 133
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 2 ohne Kollision: 128
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 3 ohne Kollision: 132
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 4 ohne Kollision: 137
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 5 ohne Kollision: 139
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 6 ohne Kollision: 123
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 7 ohne Kollision: 143
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 8 ohne Kollision: 125
Mittelwert: 132.5
Standardabweichung: 6.96932
Wahrscheinlichkeit: 0.53

Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 1 ohne Kollision: 261
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 2 ohne Kollision: 269
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 3 ohne Kollision: 262
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 4 ohne Kollision: 268
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 5 ohne Kollision: 274
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 6 ohne Kollision: 254
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 7 ohne Kollision: 274
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 8 ohne Kollision: 252
Mittelwert: 264.25
Standardabweichung: 8.43039
Wahrscheinlichkeit: 0.5285

Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 1 ohne Kollision: 530
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 2 ohne Kollision: 530
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 3 ohne Kollision: 528
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 4 ohne Kollision: 526
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 5 ohne Kollision: 505
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 6 ohne Kollision: 492
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 7 ohne Kollision: 493
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 8 ohne Kollision: 516
Mittelwert: 515
Standardabweichung: 16.2744
Wahrscheinlichkeit: 0.515

Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 1 ohne Kollision: 1060
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 2 ohne Kollision: 1054
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 3 ohne Kollision: 997
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 4 ohne Kollision: 1009
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 5 ohne Kollision: 1047
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 6 ohne Kollision: 1048
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 7 ohne Kollision: 1043
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 8 ohne Kollision: 1047
Mittelwert: 1038.12
Standardabweichung: 22.5163
Wahrscheinlichkeit: 0.519063



2. Szenario n=1024 und r=10

Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 1 ohne Kollision: 235
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 2 ohne Kollision: 241
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 3 ohne Kollision: 239
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 4 ohne Kollision: 242
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 5 ohne Kollision: 244
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 6 ohne Kollision: 241
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 7 ohne Kollision: 235
Schleifen: 250 Simulatinoslauf: 8 ohne Kollision: 240
Mittelwert: 239.625
Standardabweichung: 3.20435
Wahrscheinlichkeit: 0.9585

Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 1 ohne Kollision: 476
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 2 ohne Kollision: 481
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 3 ohne Kollision: 485
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 4 ohne Kollision: 475
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 5 ohne Kollision: 479
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 6 ohne Kollision: 470
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 7 ohne Kollision: 475
Schleifen: 500 Simulatinoslauf: 8 ohne Kollision: 475
Mittelwert: 477
Standardabweichung: 4.56696
Wahrscheinlichkeit: 0.954

Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 1 ohne Kollision: 957
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 2 ohne Kollision: 960
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 3 ohne Kollision: 949
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 4 ohne Kollision: 950
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 5 ohne Kollision: 964
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 6 ohne Kollision: 956
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 7 ohne Kollision: 955
Schleifen: 1000 Simulatinoslauf: 8 ohne Kollision: 960
Mittelwert: 956.375
Standardabweichung: 5.09727
Wahrscheinlichkeit: 0.956375

Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 1 ohne Kollision: 1917
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 2 ohne Kollision: 1899
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 3 ohne Kollision: 1920
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 4 ohne Kollision: 1915
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 5 ohne Kollision: 1897
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 6 ohne Kollision: 1913
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 7 ohne Kollision: 1912
Schleifen: 2000 Simulatinoslauf: 8 ohne Kollision: 1920
Mittelwert: 1911.62
Standardabweichung: 8.91127
Wahrscheinlichkeit: 0.955813

